für 2 Personen ab Januar 2022
![]() |
||
Morgensonne |
||
Tage | pro Tag | Gesamt |
1 | 84 € | 84 € |
2 | 69 € | 138 € |
3 | 64 € | 192 € |
4 | 60 € | 240 € |
5 | 58 € | 290 € |
6 | 56 € | 336 € |
ab 7 | 54 € | |
Sonnenparadies |
||
Tage | Tag | Gesamt |
1 | 83 € | 83 € |
2 | 68 € | 136 € |
3 | 63 € | 189 € |
4 | 59 € | 236 € |
5 | 57 € | 285 € |
6 | 55 € | 330 € |
ab 7 | 53 € | |
Mehr als 2 Personen | pro Tag | |
je weitere Person | 8 € | |
Kurtaxe für Personen ab 18 Jahre (Abführung an die Gemeinde) |
pro Tag | |
Hauptsaison 1. April bis 31. Oktober | 1,70 € | |
Nebensaison 1. November bis 31. März | 1,20 € | |
Leistungspaket der Gemeinde | ||
◊ Kostenloser Eintritt im Schwimmbad Seelbach | ||
◊ Kostenloser Eintritt im Hallenbad Lahr | ||
◊ Kostenlose Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs im gesamten Ortenaukreis sowie bis nach Straßburg |
||