für 2 Personen ab Januar 2024
![]() |
||
Morgensonne |
||
| Tage | pro Tag | Gesamt |
| 1 | 85 € | 85 € |
| 2 | 80 € | 160 € |
| 3 | 75 € | 225 € |
| 4 | 71 € | 284 € |
| 5 | 68 € | 340 € |
| 6 | 65 € | 390 € |
| ab 7 | 62 € | |
Sonnenparadies |
||
| Tage | Tag | Gesamt |
| 1 | 83 € | 83 € |
| 2 | 78 € | 156 € |
| 3 | 73 € | 219 € |
| 4 | 69 € | 276 € |
| 5 | 66 € | 330 € |
| 6 | 63 € | 378 € |
| ab 7 | 60 € | |
| Mehr als 2 Personen | pro Tag | |
| je weitere Person | 10 € | |
| Kurtaxe für Personen ab 16 Jahre (Abführung an die Gemeinde) |
pro Tag | |
| Hauptsaison 1. April bis 31. Oktober | 1,70 € | |
| Nebensaison 1. November bis 31. März | 1,20 € | |
| Leistungspaket der Gemeinde | ||
| ◊ Nachlaß auf Eintritt im Schwimmbad Seelbach | ||
| ◊ Nachlaß auf Eintritt im Hallenbad Lahr | ||
| ◊ Kostenlose Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs im gesamten Ortenaukreis sowie bis nach Straßburg |
||
